HASIL ANALISIS DATA PENGUKURAN STUNTING
TINGKAT KECAMATAN KAB.KAMPAR
- Gambaran Umum
Stunting atau bayi pendek merupakan masalah strategis nasional maupun daerah sejak Tahun 2019. Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah prioritas nasional untuk penanganan stunting. Prevalensi Stunting menggambarkan kondisi gizi, pemeliharaan kesehatan, pengasuhan, lingkungan, dan faktor sosial ekonomi masyarakat. Bayi yang tidak tumbuh sempurna sejak dalam kandungan hingga usia 2 (dua) tahun akan mengalami berbagai permasalahan kelak dalam pertumbuhannya. Permasalahan gizi kronis ini akan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Bayi stunting tidak hanya mengalami masalah pertumbuhan yang membuatnya rentan mengalami penyakit degeneratif di masa dewasanya, namun juga mengalami permasalahan kecerdasan, karena otaknya tidak tumbuh optimal di masa emasnya.
Pengukuran prevalensi stunting menurut wilayah dilakukan setiap bulannya dengan menvalidasi data pengukuran status gizi di e-PPGBM, Berdasarkan penimbangan rekap balita di puskesmas kabupaten kampar tahun 2021, 2022 dan 2023 dari 21 Kecamatan berdasarkan TB/U Jumlah anak stunting tahun 2021 sebanyak 2874 anak terbanyak di kecamatan Tapung sebanyak 371 anak, di tahun 2022 jumlah anak stunting sebanyak 662 anak dimana kecamatan Tapung dan Tambang jumlah anak stunting nya terbanyak yaitu 94 anak stunting sedangkan di tahun 2023 jumlah anak stunting yaitu 571 anak. Dimana kecamatan terbanyak adalah di kecamatan kampar kiri hulu sebanyak 79 anak. Penurunan jumlah anak stunting dari tahun 2021 sampai dengan di tahun 2023 terdapat di kecamatan Siak Hulu dari 312 anak menjadi 18 anak.
b. PERKEMBANGAN SEBARAN PREVALENSI STUNTING
- Hasil Analisis Data Pengukuran Stunting Tingkat Kabupaten Kampar
Stunting adalah Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan (Perpres No. 72 Tahun 2021 ttg PPS)
Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting adalah intervensi yang dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari balita. Intervensi anak kerdil (Stunting) memerlukan konvergensi program/intervensi dan upaya sinergis pemerintah serta dunia usaha/masyarakat. Pada Tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar telah mengadakan Rembuk Stunting dengan menetapkan 20 Desa lokus untuk tahun 2022 dan 21 desa Lokus tahun 2023, untuk dilakukan intervensi spesifik dan sensitif pada lokus tersebut.
Salah satu Intervensi penurunan Stunting terintegrasi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kampar adalah Aksi ke 7 yaitu pengukuran dan publikasi stunting. Pengukuran dan publikasi angka stunting adalah upaya Kabupaten Kampar untuk memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan desa. Hasil pengukuran tinggi badan anak di bawah lima tahun serta publikasi angka stunting digunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam gerakan bersama penurunan stunting.
Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar sebagai penanggung jawab pengukuran dan publikasi stunting, telah melakukan pengukuran status gizi terutama stunting pada balita. Kegiatan pengukuran panjang badan atau tinggi badan bersamaan dengan bulan penimbangan balita dan distribusi kapsul vitamin A dilakukan dua kali dalam setahun yang dikoordinasikan oleh dinas kesehatan. Data pengukuran tinggi badan balita diinput dalam aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) yang di entry oleh petugas gizi dibantu tim entry puskesmas di Kabupaten Kampar, apabila ada data yang bermasalah gizi di konfirmasi dan divalidasi oleh petugas puskesmas dan Dinas Kesehatan.
REKAPAN DATA BALITA STUNTING PERDESA TAHUN 2023
No | PUSKESMAS | Desa/Kelurahan | SASARAN | STUNTING |
| |
1. | LIPAT KAIN | DOMO | 90 | 1 | ||
2. | LIPAT KAIN | MUARA SELAYA | 79 | 5 | ||
3. | LIPAT KAIN | IV KOTO SETINGKAI | 158 | 10 | ||
4. | LIPAT KAIN | PADANG SAWAH | 88 | 2 | ||
5. | LIPAT KAIN | KUNTU | 222 | 2 | ||
6. | LIPAT KAIN | TELUK PAMAN | 98 | 1 | ||
7. | LIPAT KAIN | LIPAT KAIN | 265 | 2 | ||
8. | LIPAT KAIN | SUNGAI GERINGGING | 96 | 4 | ||
9. | LIPAT KAIN | SUNGAI PAKU | 141 | 1 | ||
10. | LIPAT KAIN | SUNGAI RAMBAI | 105 | 3 | ||
11. | LIPAT KAIN | SUNGAI RAJA | 105 | 3 | ||
12. | LIPAT KAIN | TANJUNG HARAPAN | 54 | 5 | ||
13. | LIPAT KAIN | SUNGAI SARIK | 130 | 3 | ||
14. | LIPAT KAIN | LIPAT KAIN UTARA | 214 | 5 | ||
15. | LIPAT KAIN | LIPAT KAIN SELATAN | 249 | 2 | ||
16. | LIPAT KAIN | KUNTU DARUSSALAM | 160 | 1 | ||
17. | LIPAT KAIN | TANJUNG MAS | 87 | 1 | ||
18. | LIPAT KAIN | SUNGAI LITI | 169 | 3 | ||
19. | LIPAT KAIN | TELUK PAMAN TIMUR | 54 | 7 | ||
20. | LIPAT KAIN | SUNGAI HARAPAN | 43 | 2 | ||
21. | GEMA | AUR KUNING | 51 | 15 | ||
22. | GEMA | TANJUNG BERINGIN | 31 | 1 | ||
23. | GEMA | BATU SANGGAN | 19 | 0 | ||
24. | GEMA | TANJUNG BELIT | 45 | 2 | ||
25. | GEMA | GEMA | 100 | 2 | ||
26. | GEMA | TANJUNG BELIT SELATAN | 44 | 3 | ||
27. | GEMA | KOTA LAMA | 24 | 1 | ||
28. | GEMA | LUDAI | 24 | 0 | ||
29. | GEMA | GAJAH BERTALUT | 36 | 3 | ||
30. | GEMA | PANGKALAN SERAI | 30 | 3 | ||
31. | GEMA | DANAU SONTUL | 24 | 0 | ||
32. | GEMA | TERUSAN | 32 | 5 | ||
33. | GEMA | SUNGAI SANTI | 10 | 0 | ||
34. | GEMA | DUA SEPAKAT | 4 | 0 | ||
35. | GEMA | SUBAYANG JAYA | 14 | 1 | ||
36. | GEMA | BUKIT BETUNG | 57 | 5 | ||
37. | GEMA | MUARA BIO | 7 | 1 | ||
38. | BATU SASAK | PANGKALAN KAPAS | 18 | 3 | ||
39. | BATU SASAK | KEBUN TINGGI | 40 | 8 | ||
40. | BATU SASAK | BATU SASAK | 89 | 7 | ||
41. | BATU SASAK | TANJUNG KARANG | 45 | 8 | ||
42. | BATU SASAK | DERAS TAJAK | 23 | 7 | ||
43. | BATU SASAK | TANJUNG PERMAI | 12 | 2 | ||
44. | BATU SASAK | LUBUK BIGAU | 13 | 2 | ||
45. | SUNGAI PAGAR | SUNGAI SIMPANG DUA | 206 | 0 | ||
46. | SUNGAI PAGAR | SUNGAI PAGAR | 262 | 0 | ||
47. | SUNGAI PAGAR | MENTULIK | 74 | 1 | ||
48. | SUNGAI PAGAR | BANGUN SARI | 84 | 1 | ||
49. | SUNGAI PAGAR | SUNGAI PETAI | 105 | 0 | ||
50. | SUNGAI PAGAR | RANTAU KASIH | 43 | 0 | ||
51. | SUNGAI PAGAR | SUNGAI BUNGO | 76 | 0 | ||
52. | SUNGAI PAGAR | GADING PERMAI | 44 | 0 | ||
53. | GUNUNG SAHILAN | KEBUN DURIAN | 213 | 6 | ||
54. | GUNUNG SAHILAN | SUBARAK | 90 | 1 | ||
55. | GUNUNG SAHILAN | GUNUNG SAHILAN | 111 | 1 | ||
56. | GUNUNG SAHILAN | SUNGAI LIPAI | 152 | 2 | ||
57. | GUNUNG SAHILAN | SAHILAN DARUSSALAM | 103 | 1 | ||
58. | GUNUNG SARI | SUKA MAKMUR | 170 | 2 | ||
59. | GUNUNG SARI | GUNUNG SARI | 213 | 0 | ||
60. | GUNUNG SARI | MAKMUR SEJAHTERA | 126 | 5 | ||
61. | GUNUNG SARI | GUNUNG MULYA | 164 | 6 | ||
62. | SIMALINYANG | PENGHIDUPAN | 153 | 6 | ||
63. | SIMALINYANG | SIMALINYANG | 174 | 6 | ||
64. | SIMALINYANG | MAYANG PONGKAI | 118 | 2 | ||
65. | SIMALINYANG | LUBUK SAKAI | 128 | 2 | ||
66. | SIMALINYANG | BINA BARU | 231 | 1 | ||
67. | SIMALINYANG | HIDUP BARU | 153 | 4 | ||
68. | SIMALINYANG | Karya Bhakti | 130 | 2 | ||
69. | SIMALINYANG | KOTO DAMAI | 140 | 11 | ||
70. | SIMALINYANG | UTAMA KARYA | 59 | 0 | ||
71. | SIMALINYANG | BUKIT SAKAI | 82 | 1 | ||
72. | SIMALINYANG | Mekar Jaya | 98 | 10 | ||
73. | BATU BERSURAT | BALUNG | 158 | 16 | ||
74. | BATU BERSURAT | TANJUNG ALAI | 178 | 8 | ||
75. | BATU BERSURAT | BATU BERSURAT | 177 | 10 | ||
76. | BATU BERSURAT | BINAMANG | 84 | 2 | ||
77. | GUNUNG BUNGSU | KOTO TUO | 166 | 4 | ||
78. | GUNUNG BUNGSU | MUARA TAKUS | 83 | 3 | ||
79. | GUNUNG BUNGSU | GUNUNG BUNGSU | 79 | 7 | ||
80. | GUNUNG BUNGSU | PONGKAI ISTIQAMAH | 44 | 0 | ||
81. | GUNUNG BUNGSU | KOTO TUO BARAT | 97 | 2 | ||
82. | PULAU GADANG | PULAU GADANG | 128 | 0 | ||
83. | PULAU GADANG | KOTO MESJID | 178 | 0 | ||
84. | PULAU GADANG | LUBUK AGUNG | 78 | 0 | ||
85. | PULAU GADANG | RANAH SUNGKAI | 108 | 0 | ||
86. | SIBIRUANG | TANJUNG | 276 | 1 | ||
87. | SIBIRUANG | TABING | 116 | 1 | ||
88. | SIBIRUANG | PONGKAI | 90 | 2 | ||
89. | SIBIRUANG | GUNUNG MALELO | 217 | 0 | ||
90. | SIBIRUANG | SIBIRUANG | 134 | 0 | ||
91. | SIBIRUANG | BANDUR PICAK | 250 | 3 | ||
92. | KUOK | KUOK | 396 | 2 | ||
93. | KUOK | MERANGIN | 80 | 0 | ||
94. | KUOK | EMPAT BALAI | 147 | 3 | ||
95. | KUOK | PULAU JAMBU | 163 | 5 | ||
96. | KUOK | SILAM | 120 | 0 | ||
97. | KUOK | BUKIT MELINTANG | 89 | 0 | ||
98. | KUOK | LERENG | 123 | 1 | ||
99. | KUOK | PULAU TERAP | 113 | 3 | ||
100. | KUOK | BATU LANGKA KECIL | 92 | 2 | ||
101. | SALO | SIABU | 437 | 0 | ||
102. | SALO | GANTING | 249 | 1 | ||
103. | SALO | SIPUNGGUK | 182 | 0 | ||
104. | SALO | GANTING DAMAI | 175 | 0 | ||
105. | SALO | SALO | 326 | 0 | ||
106. | SALO | SALO TIMUR | 189 | 0 | ||
107. | PETAPAHAN | SEI LEMBU MAKMUR | 86 | 4 | ||
108. | PETAPAHAN | MUARA MAHAT BARU | 185 | 1 | ||
109. | PETAPAHAN | KINANTAN | 189 | 5 | ||
110. | PETAPAHAN | SIBUAK | 179 | 2 | ||
111. | PETAPAHAN | INDRAPURI | 356 | 0 | ||
112. | PETAPAHAN | GADING SARI | 237 | 0 | ||
113. | PETAPAHAN | TANJUNG SAWIT | 350 | 0 | ||
114. | PETAPAHAN | BATU GAJAH | 38 | 0 | ||
115. | PANTAI CERMIN | PANTAI CERMIN | 451 | 3 | ||
116. | PANTAI CERMIN | SEI PUTIH | 186 | 2 | ||
117. | PANTAI CERMIN | PAGARUYUNG | 94 | 9 | ||
118. | PANTAI CERMIN | AIR TERBIT | 90 | 3 | ||
119. | PANTAI CERMIN | PANCURAN GADING | 212 | 14 | ||
120. | PANTAI CERMIN | SARI GALUH | 208 | 1 | ||
121. | PANTAI CERMIN | KARYA INDAH | 940 | 4 | ||
122. | PANTAI CERMIN | BENCAH KELUBI | 213 | 2 | ||
123. | TAPUNG | PETAPAHAN | 899 | 6 | ||
124. | TAPUNG | TRI MANUNGGAL | 312 | 1 | ||
125. | TAPUNG | MUKTI SARI | 225 | 2 | ||
126. | TAPUNG | SUMBER MAKMUR | 439 | 1 | ||
127. | TAPUNG | PETAPAHAN JAYA | 311 | 1 | ||
128. | TAPUNG | PELAMBAIAN | 146 | 0 | ||
129. | TAPUNG | INDRA SAKTI | 136 | 2 | ||
130. | TAPUNG | SUNGAI AGUNG | 112 | 0 | ||
131. | TAPUNG | KIJANG REJO | 204 | 1 | ||
132. | SUKA RAMAI | KASIKAN | 312 | 0 | ||
133. | SUKA RAMAI | RIMBA BERINGIN | 195 | 0 | ||
134. | SUKA RAMAI | BUKIT KEMUNING | 213 | 0 | ||
135. | SUKA RAMAI | SUKARAMAI | 231 | 1 | ||
136. | SUKA RAMAI | KUSAU MAKMUR | 123 | 1 | ||
137. | SUKA RAMAI | SUMBER SARI | 196 | 0 | ||
138. | SUKA RAMAI | TALANG DANTO | 133 | 1 | ||
139. | SENAMA NENEK | SENAMA NENEK | 245 | 1 | ||
140. | SENAMA NENEK | DANAU LANCANG | 953 | 0 | ||
141. | SENAMA NENEK | MUARA INTAN | 75 | 0 | ||
142. | SENAMA NENEK | INTAN JAYA | 71 | 0 | ||
143. | SENAMA NENEK | TANAH DATAR | 155 | 1 | ||
144. | SENAMA NENEK | RIMBA MAKMUR | 144 | 1 | ||
145. | SENAMA NENEK | RIMBA JAYA | 108 | 0 | ||
146. | KOTA GARO | KOTA GARO | 607 | 0 | ||
147. | KOTA GARO | SUKA MAJU | 164 | 1 | ||
148. | KOTA GARO | KOTA BARU | 298 | 0 | ||
149. | KOTA GARO | KOTO BANGUN | 380 | 0 | ||
150. | KOTA GARO | CINTA DAMAI | 231 | 0 | ||
151. | KOTA GARO | BERINGIN LESTARI | 246 | 0 | ||
152. | KOTA GARO | KOTO AMAN | 152 | 1 | ||
153. | TANAH TINGGI | SEKIJANG | 391 | 1 | ||
154. | TANAH TINGGI | TEBING LESTARI | 125 | 1 | ||
155. | TANAH TINGGI | KIJANG JAYA | 390 | 1 | ||
156. | TANAH TINGGI | TANAH TINGGI | 174 | 1 | ||
157. | TANAH TINGGI | TAPUNG MAKMUR | 131 | 1 | ||
158. | TANAH TINGGI | TAPUNG LESTARI | 148 | 0 | ||
159. | TANAH TINGGI | TANDAN SARI | 78 | 0 | ||
160. | TANAH TINGGI | KIJANG MAKMUR | 290 | 0 | ||
161. | TANAH TINGGI | GERBANG SARI | 248 | 0 | ||
162. | BANGKINANG | LANGGINI | 292 | 3 | ||
163. | BANGKINANG | BANGKINANG KOTA | 358 | 1 | ||
164. | BANGKINANG | KUMANTAN | 238 | 1 | ||
165. | BANGKINANG | RIDAN PERMAI | 234 | 0 | ||
166. | LABOY JAYA | PULAU LAWAS | 4 | 0 | ||
167. | LABOY JAYA | MUARA UWAI | 186 | 0 | ||
168. | LABOY JAYA | PULAU | 167 | 0 | ||
169. | LABOY JAYA | PASIR SIALANG | 216 | 0 | ||
170. | LABOY JAYA | BUKIT SEMBILAN | 192 | 0 | ||
171. | LABOY JAYA | LABOI JAYA | 224 | 6 | ||
172. | LABOY JAYA | SUKA MULYA | 231 | 3 | ||
173. | LABOY JAYA | BUKIT PAYUNG | 161 | 0 | ||
174. | LABOY JAYA | BINUANG | 88 | 0 | ||
175. | AIR TIRIS | BATU BELAH | 260 | 0 | ||
176. | AIR TIRIS | TANJUNG BERULAK | 10 | 0 | ||
177. | AIR TIRIS | AIR TIRIS | 352 | 0 | ||
178. | AIR TIRIS | RANAH | 202 | 0 | ||
179. | AIR TIRIS | PENYASAWAN | 257 | 2 | ||
180. | AIR TIRIS | RUMBIO | 232 | 1 | ||
181. | AIR TIRIS | PADANG MUTUNG | 240 | 0 | ||
182. | AIR TIRIS | SIMPANG KUBU | 197 | 1 | ||
183. | AIR TIRIS | TANJUNG RAMBUTAN | 147 | 0 | ||
184. | AIR TIRIS | PULAU JAMBU | 139 | 0 | ||
185. | AIR TIRIS | LIMAU MANIS | 119 | 0 | ||
186. | AIR TIRIS | NAUMBAI | 168 | 0 | ||
187. | AIR TIRIS | RANAH SINGKUANG | 123 | 1 | ||
188. | AIR TIRIS | PULAU TINGGI | 115 | 0 | ||
189. | AIR TIRIS | KOTO TIBUN | 110 | 0 | ||
190. | AIR TIRIS | BUKIT RANAH | 120 | 1 | ||
191. | AIR TIRIS | RANAH BARU | 125 | 5 | ||
192. | AIR TIRIS | PULAU SARAK | 120 | 0 | ||
193. | KAMPA | PULAU RAMBAI | 257 | 3 | ||
194. | KAMPA | KAMPAR | 332 | 3 | ||
195. | KAMPA | KOTO PERAMBAHAN | 335 | 7 | ||
196. | KAMPA | PULAU BIRANDANG | 379 | 1 | ||
197. | KAMPA | SEI PUTIH | 97 | 8 | ||
198. | KAMPA | DELI MAKMUR | 65 | 6 | ||
199. | KAMPA | SUNGAI TARAP | 132 | 1 | ||
200. | KAMPA | TANJUNG BUNGO | 135 | 8 | ||
201. | KAMPA | SAWAH BARU | 105 | 3 | ||
202. | RUMBIO | ALAM PANJANG | 166 | 1 | ||
203. | RUMBIO | PULAU PAYUNG | 162 | 1 | ||
204. | RUMBIO | TERATAK | 181 | 0 | ||
205. | RUMBIO | BUKIT KRATAI | 172 | 0 | ||
206. | RUMBIO | BATANG BATINDIH | 228 | 0 | ||
207. | RUMBIO | TAMBUSAI | 119 | 0 | ||
208. | RUMBIO | SIMPANG PETAI | 111 | 2 | ||
209. | SAWAH | KP PANJANG AIR TIRIS | 104 | 0 | ||
210. | SAWAH | SAWAH | 184 | 0 | ||
211. | SAWAH | KAYU ARO | 45 | 0 | ||
212. | SAWAH | MUARA JALAI | 245 | 3 | ||
213. | SAWAH | SUNGAI TONANG | 238 | 1 | ||
214. | SAWAH | SUNGAI JALAU | 228 | 2 | ||
215. | SAWAH | SENDAYAN | 136 | 2 | ||
216. | SAWAH | NAGA BERALIH | 206 | 0 | ||
217. | TAMBANG | KUAPAN | 317 | 19 | ||
218. | TAMBANG | AUR SATI | 193 | 2 | ||
219. | TAMBANG | TAMBANG | 294 | 10 | ||
220. | TAMBANG | PADANG LUAS | 165 | 2 | ||
221. | TAMBANG | GOBAH | 107 | 0 | ||
222. | TAMBANG | TERANTANG | 211 | 0 | ||
223. | TAMBANG | RIMBA PANJANG | 1067 | 5 | ||
224. | TAMBANG | KUALU | 1652 | 5 | ||
225. | TAMBANG | TELUK KENIDAI | 154 | 7 | ||
226. | TAMBANG | PARIT BARU | 160 | 7 | ||
227. | TAMBANG | KEMANG INDAH | 173 | 2 | ||
228. | TAMBANG | SUNGAI PINANG | 268 | 2 | ||
229. | TAMBANG | KUALU NENAS | 436 | 1 | ||
230. | TAMBANG | TARAI BANGUN | 1749 | 0 | ||
231. | TAMBANG | PALUNG RAYA | 93 | 1 | ||
232. | TAMBANG | PULAU PERMAI | 148 | 1 | ||
233. | TAMBANG | BALAM JAYA | 124 | 5 | ||
234. | PANDAU JAYA | TANAH MERAH | 1410 | 3 | ||
235. | PANDAU JAYA | PANDAU JAYA | 1947 | 2 | ||
236. | KUBANG JAYA | BULUH NIPIS | 112 | 0 | ||
237. | KUBANG JAYA | LUBUK SIAM | 136 | 0 | ||
238. | KUBANG JAYA | TERATAK BULUH | 354 | 1 | ||
239. | KUBANG JAYA | PANGKALAN SERIK | 130 | 0 | ||
240. | KUBANG JAYA | KEPAU JAYA | 227 | 1 | ||
241. | KUBANG JAYA | TANJUNG BALAM | 56 | 3 | ||
242. | KUBANG JAYA | KUBANG JAYA | 1610 | 4 | ||
243. | PANGKALAN BARU | PANGKALAN BARU | 411 | 2 | ||
244. | PANGKALAN BARU | BULUH CINA | 87 | 0 | ||
245. | PANGKALAN BARU | DESA BARU | 862 | 2 | ||
246. | PANTAI RAJA | PANTAI RAJA | 266 | 3 | ||
247. | PANTAI RAJA | SIALANG KUBANG | 294 | 7 | ||
248. | PANTAI RAJA | HANG TUAH | 403 | 18 | ||
249. | PANTAI RAJA | KAMPUNG PINANG | 127 | 11 | ||
250. | PANTAI RAJA | LUBUK SAKAT | 102 | 2 | ||
JUMLAH | 52462 | 571 |
REKAPAN BALITA STUNTING MENURUT UMUR DAN STATUS GIZI TAHUN 2023
NO | KECAMATAN | NAMA PUSKESMAS | STATUS GIZI | UMUR | ||
S.PENDEK | PENDEK | < 2 th | > 2 Th | |||
1 | KAMPAR KIRI | LIPAT KAIN | 18 | 45 | 17 | 46 |
2 | KAMPAR KIRI HULU | GEMA | 0 | 42 | 4 | 38 |
3 | BATU SASAK | 6 | 31 | 5 | 32 | |
4 | KAMPAR KIRI HILIR | SUNGAI PAGAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | GUNUNG SAHILAN | GUNUNG SAHILAN | 6 | 5 | 1 | 10 |
6 | GUNUNG SARI | 3 | 10 | 3 | 10 | |
7 | KAMPAR KIRI TENGAH | SIMALINYANG | 9 | 36 | 18 | 27 |
8 | XIII KOTO KAMPAR | BATU BERSURAT | 5 | 31 | 9 | 27 |
9 | GUNUNG BUNGSU | 2 | 14 | 6 | 10 | |
10 | PULAU GADANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | KOTO KAMPAR HULU | SIBIRUANG | 4 | 3 | 2 | 5 |
12 | KUOK | KUOK | 5 | 11 | 7 | 9 |
13 | SALO | SALO | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | TAPUNG | PETAPAHAN | 1 | 11 | 6 | 6 |
15 | PANTAI CERMIN | 2 | 36 | 4 | 34 | |
16 | TAPUNG | 8 | 6 | 4 | 10 | |
17 | TAPUNG HULU | SUKA RAMAI | 3 | 0 | 3 | 0 |
18 | SENAMA NENEK | 0 | 3 | 2 | 1 | |
19 | TAPUNG HILIR | KOTA GARO | 0 | 2 | 1 | 1 |
20 |
| TANAH TINGGI | 3 | 2 | 2 | 3 |
21 | BANGKINANG KOTA | BANGKINANG | 2 | 3 | 5 | 0 |
22 | BANGKINANG | LABOY JAYA | 1 | 8 | 1 | 8 |
23 | KAMPAR | AIR TIRIS | 5 | 6 | 4 | 7 |
24 | KAMPAR TIMUR | KAMPA | 16 | 24 | 9 | 31 |
25 | RUMBIO | RUMBIO | 2 | 2 | 0 | 4 |
26 | KAMPAR UTARA | SAWAH | 2 | 6 | 3 | 5 |
27 | TAMBANG | TAMBANG | 16 | 53 | 24 | 45 |
28 | SIAK HULU | PANDAU JAYA | 1 | 4 | 4 | 1 |
29 | KUBANG JAYA | 2 | 7 | 4 | 5 | |
30 | PANGKALAN BARU | 1 | 3 | 1 | 3 | |
31 | PERHENTIAN RAJA | PANTAI RAJA | 7 | 34 | 18 | 23 |
TOTAL | 133 | 438 | 168 | 403 | ||
571 | 571 |